รายอำเภอ — เพชรบุรี
5 ต.ค. 2569| อำเภอ | ระดับ | ฝน | โอกาสฝน | โมเดลเห็นตรงกัน | อุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|
| เมืองเพชรบุรี | – ปกติ | 2.7 มม. 0 – 9.9 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 32° / 26° |
| เขาย้อย | – ปกติ | 4 มม. 0 – 9.9 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 33° / 26° |
| หนองหญ้าปล้อง | – ปกติ | 4.8 มม. 0.1 – 8.3 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 22° |
| ชะอำ | – ปกติ | 2.9 มม. 0 – 9.9 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 32° / 25° |
| ท่ายาง | – ปกติ | 5.2 มม. 0 – 11 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 33° / 25° |
| บ้านลาด | – ปกติ | 4.4 มม. 0 – 9.9 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 33° / 25° |
| บ้านแหลม | – ปกติ | 2.7 มม. 0 – 9.9 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 32° / 26° |
| แก่งกระจาน | – ปกติ | 4 มม. 0.3 – 7.6 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 21° |
🧮 การประเมินจากโมเดล
← กลับไปรายจังหวัด
แผนที่ระดับรายพื้นที่
แตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อดูพยากรณ์ — ตารางด้านบนเป็นข้อมูลชุดเดียวกันโหลดแผนที่ไม่ได้ — ดูข้อมูลชุดเดียวกันจากตารางด้านล่าง
ปกติเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเตือนภัย
ไม่มีข้อมูล
ที่มาของข้อมูล: ประกาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา · ข้อมูลโมเดล: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
CSkyAid