สรุปให้อ่านง่าย
เรียบเรียงจากแม่แบบข้อความสุราษฎร์ธานีวันนี้: ฝนเฉลี่ย 7.4 มม. มากที่สุดที่ อ.บ้านนาสาร 16.9 มม. ทุกอำเภออยู่ในเกณฑ์ปกติ · 3 วันข้างหน้าฝนมากที่สุดวันที่ 7 ต.ค. 2569 ราว 20.9 มม. — เป็นการประเมินจากโมเดล 5 ตัว ไม่ใช่ประกาศของทางราชการ
รายอำเภอ — สุราษฎร์ธานี
14 ต.ค. 2569| อำเภอ | ระดับ | ฝน | โอกาสฝน | โมเดลเห็นตรงกัน | อุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|
| เมืองสุราษฎร์ธานี | – ปกติ | 8.8 มม. 2.4 – 16 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| กาญจนดิษฐ์ | – ปกติ | 8.6 มม. 2.4 – 15.4 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 24° |
| ดอนสัก | – ปกติ | 4.8 มม. 0.6 – 8 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 24° |
| เกาะสมุย | – ปกติ | 8.7 มม. 6 – 11.3 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 26° / 24° |
| เกาะพะงัน | – ปกติ | 8.4 มม. 6 – 11.3 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 26° / 24° |
| ไชยา | – ปกติ | 12.1 มม. 3.6 – 19.6 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 24° |
| ท่าชนะ | – ปกติ | 11.9 มม. 3 – 19.6 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 29° / 23° |
| คีรีรัฐนิคม | – ปกติ | 11.7 มม. 8.7 – 16.3 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 29° / 24° |
| บ้านตาขุน | – ปกติ | 6.2 มม. 1.9 – 11.2 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 29° / 23° |
| พนม | – ปกติ | 7.6 มม. 1.9 – 12.2 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 28° / 22° |
| ท่าฉาง | – ปกติ | 13.5 มม. 6.6 – 19.6 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 29° / 23° |
| บ้านนาสาร | – ปกติ | 10.8 มม. 5.7 – 18.6 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 24° |
| บ้านนาเดิม | – ปกติ | 9.9 มม. 5.7 – 16 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 24° |
| เคียนซา | – ปกติ | 12.9 มม. 8.7 – 16.3 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 29° / 24° |
| เวียงสระ | – ปกติ | 8.4 มม. 4.8 – 15.4 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 29° / 24° |
| พระแสง | – ปกติ | 11.9 มม. 7.5 – 15.4 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 29° / 24° |
| พุนพิน | – ปกติ | 12.6 มม. 5.4 – 16.3 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 24° |
| ชัยบุรี | – ปกติ | 11.3 มม. 8.7 – 12.8 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 24° |
| วิภาวดี | – ปกติ | 12.1 มม. 9.3 – 16.3 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 29° / 23° |
แผนที่ระดับรายพื้นที่
แตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อดูพยากรณ์ — ตารางด้านบนเป็นข้อมูลชุดเดียวกันโหลดแผนที่ไม่ได้ — ดูข้อมูลชุดเดียวกันจากตารางด้านล่าง
ปกติเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเตือนภัย
ไม่มีข้อมูล
ที่มาของข้อมูล: ประกาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา · ข้อมูลโมเดล: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
CSkyAid