สรุปให้อ่านง่าย
เรียบเรียงจากแม่แบบข้อความศรีสะเกษวันนี้: ฝนเฉลี่ย 8.5 มม. มากที่สุดที่ อ.เบญจลักษ์ 10.7 มม. ทุกอำเภออยู่ในเกณฑ์ปกติ · 3 วันข้างหน้าฝนมากที่สุดวันที่ 6 ต.ค. 2569 ราว 16 มม. — เป็นการประเมินจากโมเดล 5 ตัว ไม่ใช่ประกาศของทางราชการ
รายอำเภอ — ศรีสะเกษ
14 ต.ค. 2569| อำเภอ | ระดับ | ฝน | โอกาสฝน | โมเดลเห็นตรงกัน | อุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|
| เมืองศรีสะเกษ | – ปกติ | 5.6 มม. 0.4 – 9.1 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| ยางชุมน้อย | – ปกติ | 6.9 มม. 0.4 – 11.3 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| กันทรารมย์ | – ปกติ | 5.6 มม. 0 – 9.1 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| กันทรลักษ์ | – ปกติ | 15 มม. 6 – 24.6 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| ขุขันธ์ | – ปกติ | 10.5 มม. 2 – 20.5 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 24° |
| ไพรบึง | – ปกติ | 6.7 มม. 2 – 9.1 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| ปรางค์กู่ | – ปกติ | 5.9 มม. 3.2 – 8.1 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| ขุนหาญ | – ปกติ | 15.8 มม. 6.4 – 24.6 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 24° |
| ราษีไศล | – ปกติ | 3.3 มม. 0.4 – 5.1 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 25° |
| อุทุมพรพิสัย | – ปกติ | 5.4 มม. 0.4 – 8.1 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| บึงบูรพ์ | – ปกติ | 2.6 มม. 0.4 – 4.4 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 25° |
| ห้วยทับทัน | – ปกติ | 5.3 มม. 0.6 – 8.1 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| โนนคูณ | – ปกติ | 5.6 มม. 0 – 9.1 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| ศรีรัตนะ | – ปกติ | 5.9 มม. 1.2 – 9.1 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| น้ำเกลี้ยง | – ปกติ | 5.2 มม. 0 – 9.1 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| วังหิน | – ปกติ | 5.1 มม. 0.4 – 8.1 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| ภูสิงห์ | – ปกติ | 12 มม. 5.2 – 20.5 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 30° / 24° |
| เมืองจันทร์ | – ปกติ | 4.4 มม. 0.4 – 8.1 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| เบญจลักษ์ | – ปกติ | 6.7 มม. 1 – 10 มม. |
100% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| พยุห์ | – ปกติ | 5.3 มม. 0.4 – 9.1 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| โพธิ์ศรีสุวรรณ | – ปกติ | 4.4 มม. 0.4 – 8.1 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 24° |
| ศิลาลาด | – ปกติ | 2.9 มม. 0.4 – 4.4 มม. |
67% | 0 จาก 3 โมเดล | 31° / 25° |
แผนที่ระดับรายพื้นที่
แตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อดูพยากรณ์ — ตารางด้านบนเป็นข้อมูลชุดเดียวกันโหลดแผนที่ไม่ได้ — ดูข้อมูลชุดเดียวกันจากตารางด้านล่าง
ปกติเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเตือนภัย
ไม่มีข้อมูล
ที่มาของข้อมูล: ประกาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา · ข้อมูลโมเดล: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
CSkyAid