สรุปให้อ่านง่าย
เรียบเรียงจากแม่แบบข้อความสุราษฎร์ธานีวันนี้: ฝนเฉลี่ย 7.4 มม. มากที่สุดที่ อ.บ้านนาสาร 16.9 มม. ทุกอำเภออยู่ในเกณฑ์ปกติ · 3 วันข้างหน้าฝนมากที่สุดวันที่ 7 ต.ค. 2569 ราว 20.9 มม. — เป็นการประเมินจากโมเดล 5 ตัว ไม่ใช่ประกาศของทางราชการ
รายอำเภอ — สุราษฎร์ธานี
11 ต.ค. 2569| อำเภอ | ระดับ | ฝน | โอกาสฝน | โมเดลเห็นตรงกัน | อุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|
| เมืองสุราษฎร์ธานี | – ปกติ | 8.4 มม. 0 – 20.9 มม. |
75% | 0 จาก 4 โมเดล | 31° / 24° |
| กาญจนดิษฐ์ | – ปกติ | 10 มม. 0 – 21.3 มม. |
75% | 0 จาก 4 โมเดล | 31° / 24° |
| ดอนสัก | – ปกติ | 10 มม. 0 – 24 มม. |
75% | 0 จาก 4 โมเดล | 31° / 24° |
| เกาะสมุย | – ปกติ | 13.7 มม. 6.1 – 24.7 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 26° / 23° |
| เกาะพะงัน | – ปกติ | 13.8 มม. 7 – 22.4 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 26° / 24° |
| ไชยา | – ปกติ | 8.4 มม. 0.3 – 19.1 มม. |
75% | 0 จาก 4 โมเดล | 31° / 24° |
| ท่าชนะ | – ปกติ | 9.1 มม. 0.6 – 21.7 มม. |
75% | 0 จาก 4 โมเดล | 30° / 23° |
| คีรีรัฐนิคม | – ปกติ | 5.8 มม. 1.2 – 7.8 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 31° / 23° |
| บ้านตาขุน | – ปกติ | 6.4 มม. 0.3 – 13.5 มม. |
75% | 0 จาก 4 โมเดล | 29° / 23° |
| พนม | – ปกติ | 7 มม. 0.3 – 12.7 มม. |
75% | 0 จาก 4 โมเดล | 29° / 22° |
| ท่าฉาง | – ปกติ | 8.7 มม. 3.3 – 14.8 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 30° / 23° |
| บ้านนาสาร | – ปกติ | 7.1 มม. 2.1 – 13.8 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 30° / 23° |
| บ้านนาเดิม | – ปกติ | 7 มม. 1.1 – 14.1 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 31° / 24° |
| เคียนซา | – ปกติ | 8.2 มม. 4.8 – 12.2 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 31° / 23° |
| เวียงสระ | – ปกติ | 8.8 มม. 3.4 – 13.2 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 31° / 24° |
| พระแสง | – ปกติ | 9.8 มม. 5.9 – 12.3 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 31° / 24° |
| พุนพิน | – ปกติ | 9.1 มม. 1.3 – 18.3 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 31° / 24° |
| ชัยบุรี | – ปกติ | 8.9 มม. 5.9 – 13.1 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 31° / 24° |
| วิภาวดี | – ปกติ | 7.3 มม. 5.2 – 11.4 มม. |
100% | 0 จาก 4 โมเดล | 30° / 23° |
แผนที่ระดับรายพื้นที่
แตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อดูพยากรณ์ — ตารางด้านบนเป็นข้อมูลชุดเดียวกันโหลดแผนที่ไม่ได้ — ดูข้อมูลชุดเดียวกันจากตารางด้านล่าง
ปกติเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเตือนภัย
ไม่มีข้อมูล
ที่มาของข้อมูล: ประกาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา · ข้อมูลโมเดล: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
CSkyAid