สรุปให้อ่านง่าย
เรียบเรียงจากแม่แบบข้อความสุราษฎร์ธานีวันนี้: ฝนเฉลี่ย 7.4 มม. มากที่สุดที่ อ.บ้านนาสาร 16.9 มม. ทุกอำเภออยู่ในเกณฑ์ปกติ · 3 วันข้างหน้าฝนมากที่สุดวันที่ 7 ต.ค. 2569 ราว 20.9 มม. — เป็นการประเมินจากโมเดล 5 ตัว ไม่ใช่ประกาศของทางราชการ
รายอำเภอ — สุราษฎร์ธานี
8 ต.ค. 2569| อำเภอ | ระดับ | ฝน | โอกาสฝน | โมเดลเห็นตรงกัน | อุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|
| เมืองสุราษฎร์ธานี | – ปกติ | 4.9 มม. 0.2 – 13.4 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| กาญจนดิษฐ์ | – ปกติ | 7.1 มม. 0 – 13.4 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| ดอนสัก | – ปกติ | 7.4 มม. 0 – 14.3 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| เกาะสมุย | – ปกติ | 11.2 มม. 1 – 16.4 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 27° / 24° |
| เกาะพะงัน | – ปกติ | 12 มม. 3 – 18.1 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 26° / 25° |
| ไชยา | – ปกติ | 10.8 มม. 1.2 – 19.7 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| ท่าชนะ | – ปกติ | 11.6 มม. 0.3 – 19.7 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 23° |
| คีรีรัฐนิคม | – ปกติ | 16.1 มม. 3.9 – 29.3 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| บ้านตาขุน | – ปกติ | 7.4 มม. 0.6 – 14.7 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| พนม | – ปกติ | 7.5 มม. 3.4 – 14.7 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 22° |
| ท่าฉาง | – ปกติ | 12.4 มม. 7.2 – 19.7 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 23° |
| บ้านนาสาร | – ปกติ | 9.5 มม. 0 – 22.5 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 23° |
| บ้านนาเดิม | – ปกติ | 7.8 มม. 0 – 16.6 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| เคียนซา | – ปกติ | 14.2 มม. 4.5 – 29.3 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 23° |
| เวียงสระ | – ปกติ | 11 มม. 2.4 – 20.2 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| พระแสง | – ปกติ | 15.8 มม. 6.4 – 23.4 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| พุนพิน | – ปกติ | 9.5 มม. 2.9 – 29.3 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| ชัยบุรี | – ปกติ | 19.4 มม. 11.4 – 37.8 มม. |
100% | 1 จาก 5 โมเดล | 32° / 24° |
| วิภาวดี | – ปกติ | 15.9 มม. 10.5 – 29.3 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 23° |
แผนที่ระดับรายพื้นที่
แตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อดูพยากรณ์ — ตารางด้านบนเป็นข้อมูลชุดเดียวกันโหลดแผนที่ไม่ได้ — ดูข้อมูลชุดเดียวกันจากตารางด้านล่าง
ปกติเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเตือนภัย
ไม่มีข้อมูล
ที่มาของข้อมูล: ประกาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา · ข้อมูลโมเดล: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
CSkyAid