สรุปให้อ่านง่าย
เรียบเรียงจากแม่แบบข้อความสุราษฎร์ธานีวันนี้: ฝนเฉลี่ย 7.4 มม. มากที่สุดที่ อ.บ้านนาสาร 16.9 มม. ทุกอำเภออยู่ในเกณฑ์ปกติ · 3 วันข้างหน้าฝนมากที่สุดวันที่ 7 ต.ค. 2569 ราว 20.9 มม. — เป็นการประเมินจากโมเดล 5 ตัว ไม่ใช่ประกาศของทางราชการ
รายอำเภอ — สุราษฎร์ธานี
7 ต.ค. 2569| อำเภอ | ระดับ | ฝน | โอกาสฝน | โมเดลเห็นตรงกัน | อุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|
| เมืองสุราษฎร์ธานี | – ปกติ | 17.6 มม. 10.3 – 25.5 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| กาญจนดิษฐ์ | – ปกติ | 13.5 มม. 8.3 – 17.9 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| ดอนสัก | – ปกติ | 14.1 มม. 3.5 – 30.9 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| เกาะสมุย | – ปกติ | 10.3 มม. 2.9 – 17.6 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 27° / 24° |
| เกาะพะงัน | – ปกติ | 9.1 มม. 1 – 17.6 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 26° / 25° |
| ไชยา | – ปกติ | 16 มม. 11.1 – 26.1 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| ท่าชนะ | – ปกติ | 17 มม. 9.1 – 27.9 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| คีรีรัฐนิคม | – ปกติ | 18.4 มม. 14.7 – 24.9 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| บ้านตาขุน | – ปกติ | 12.7 มม. 4.9 – 20.5 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 28° / 24° |
| พนม | – ปกติ | 13.3 มม. 8.8 – 21.9 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 28° / 22° |
| ท่าฉาง | – ปกติ | 15.8 มม. 8.2 – 21.6 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 23° |
| บ้านนาสาร | – ปกติ | 17.5 มม. 9.3 – 24.7 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 29° / 24° |
| บ้านนาเดิม | – ปกติ | 16.2 มม. 11.7 – 25.5 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| เคียนซา | – ปกติ | 14.3 มม. 8.4 – 20.6 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| เวียงสระ | – ปกติ | 12.7 มม. 7.4 – 16.8 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| พระแสง | – ปกติ | 10.9 มม. 4.6 – 15.7 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 24° |
| พุนพิน | – ปกติ | 20.5 มม. 12 – 31.4 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| ชัยบุรี | – ปกติ | 8.9 มม. 3.6 – 11.8 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| วิภาวดี | – ปกติ | 20.9 มม. 5.1 – 44.5 มม. |
100% | 1 จาก 5 โมเดล | 29° / 23° |
แผนที่ระดับรายพื้นที่
แตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อดูพยากรณ์ — ตารางด้านบนเป็นข้อมูลชุดเดียวกันโหลดแผนที่ไม่ได้ — ดูข้อมูลชุดเดียวกันจากตารางด้านล่าง
ปกติเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเตือนภัย
ไม่มีข้อมูล
ที่มาของข้อมูล: ประกาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา · ข้อมูลโมเดล: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
CSkyAid