สรุปให้อ่านง่าย
เรียบเรียงจากแม่แบบข้อความสุราษฎร์ธานีวันนี้: ฝนเฉลี่ย 7.6 มม. มากที่สุดที่ อ.บ้านนาสาร 16.8 มม. ทุกอำเภออยู่ในเกณฑ์ปกติ · 3 วันข้างหน้าฝนมากที่สุดวันที่ 7 ต.ค. 2569 ราว 21.5 มม. — เป็นการประเมินจากโมเดล 5 ตัว ไม่ใช่ประกาศของทางราชการ
🧮 การประเมินจากโมเดล
รายอำเภอ — สุราษฎร์ธานี
10 ต.ค. 2569| อำเภอ | ระดับ | ฝน | โอกาสฝน | โมเดลเห็นตรงกัน | อุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|
| เมืองสุราษฎร์ธานี | – ปกติ | 8 มม. 0 – 19.4 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| กาญจนดิษฐ์ | – ปกติ | 8.1 มม. 0 – 22.9 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| ดอนสัก | – ปกติ | 8 มม. 0 – 29 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| เกาะสมุย | – ปกติ | 8 มม. 0.3 – 31.8 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 27° / 24° |
| เกาะพะงัน | – ปกติ | 7.2 มม. 0.3 – 28.7 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 27° / 25° |
| ไชยา | – ปกติ | 6.4 มม. 0 – 22.6 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 32° / 24° |
| ท่าชนะ | – ปกติ | 7.7 มม. 0 – 26 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 23° |
| คีรีรัฐนิคม | – ปกติ | 7 มม. 0 – 13.3 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| บ้านตาขุน | – ปกติ | 7.9 มม. 2.4 – 20.7 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 23° |
| พนม | – ปกติ | 7.7 มม. 0.6 – 24.5 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 22° |
| ท่าฉาง | – ปกติ | 6.2 มม. 0 – 19.4 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 22° |
| บ้านนาสาร | – ปกติ | 8.5 มม. 0 – 16.6 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 30° / 23° |
| บ้านนาเดิม | – ปกติ | 6.6 มม. 0 – 13.2 มม. |
60% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| เคียนซา | – ปกติ | 5.8 มม. 0 – 13 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 23° |
| เวียงสระ | – ปกติ | 5.5 มม. 2.1 – 11.2 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| พระแสง | – ปกติ | 10.2 มม. 5.6 – 21.6 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| พุนพิน | – ปกติ | 6.7 มม. 0 – 12.1 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 24° |
| ชัยบุรี | – ปกติ | 9.7 มม. 5.6 – 20 มม. |
100% | 0 จาก 5 โมเดล | 32° / 23° |
| วิภาวดี | – ปกติ | 8.9 มม. 0 – 21.8 มม. |
80% | 0 จาก 5 โมเดล | 31° / 23° |
🧮 การประเมินจากโมเดล
← กลับไปรายจังหวัด
แผนที่ระดับรายพื้นที่
แตะพื้นที่บนแผนที่เพื่อดูพยากรณ์ — ตารางด้านบนเป็นข้อมูลชุดเดียวกันโหลดแผนที่ไม่ได้ — ดูข้อมูลชุดเดียวกันจากตารางด้านล่าง
ปกติเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเตือนภัย
ไม่มีข้อมูล
ที่มาของข้อมูล: ประกาศ: กรมอุตุนิยมวิทยา · ข้อมูลโมเดล: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
CSkyAid